総合案内 > 市民向け > 医療・健康 > 検査方法と基準値
ここから本文です。
更新日:2011年10月27日
特定健診に関連した主な検査11項目
| Alb (アルブミン) | |||||
| 検査方法 | 可視吸光光度法(BCG法・BCP改良法) | 保健指導判定値 | - | ||
| 基準値 | 3.8~5.3 g/dl | 受診奨励判定値 | - | ||
| 検査で分かる事 | アルブミンは肝臓で合成されるので、肝臓の障害が長くなったり、栄養障害で減少します。 | ||||
| AST (アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)=GOT | |||||
| 検査方法 | 紫外吸光光度法(UV法) | 保健指導判定値 | 31以上 | ||
| 基準値 | 8~38 IU/L | 受診奨励判定値 | 61以上 | ||
| 検査で分かる事 | 心筋、肝臓などに多く存在し、これらに異常(壊死、損傷)がでると血清中に逸脱してきます。 | ||||
| ALT (アラニンアミノトランスフェラーゼ)=GPT | |||||
| 検査方法 | 紫外吸光光度法(UV法) | 保健指導判定値 | 31以上 | ||
| 基準値 | 4~44 IU/L | 受診奨励判定値 | 61以上 | ||
| 検査で分かる事 | 肝臓に多く存在するので、肝臓の細胞に異常(壊死、損傷)がでると血清中に逸脱してきます。 | ||||
| γ-GTP (ガンマ-グルタミルトランスペプチターゼ) | |||||
| 検査方法 | 紫外吸光光度法(UV法) | 保健指導判定値 | 51以上 | ||
| 基準値 | 16~84 IU/L(♂) 12~48IU/L(♀) | 受診奨励判定値 | 101以上 | ||
| 検査で分かる事 | アミノ酸の代謝に関連し、アルコールの摂取による肝障害の指標となります。 | ||||
| TG (中性脂肪) | |||||
| 検査方法 | 可視吸光光度法 | 保健指導判定値 | 150以上 | ||
| 基準値 | 50~150mg/dl | 受診奨励判定値 | 300以上 | ||
| 検査で分かる事 | 慢性的に高い状態は、動脈硬化性疾患になりやすくなります。 | ||||
| HDL(高比重リポ蛋白コレステロール)=善玉コレステロール | |||||
| 検査方法 | 可視吸光光度法 | 保健指導判定値 | 40未満 | ||
| 基準値 | 40~70mg/dl | 受診奨励判定値 | 35未満 | ||
| 検査で分かる事 | HDLが少ないと、動脈硬化性疾患になりやすくなります | ||||
| LDL (低比重リポ蛋白コレステロール)=悪玉コレステロール | |||||
| 検査方法 | 可視吸光光度法 | 保健指導判定値 | 120以上 | ||
| 基準値 | 70~139mg/dl | 受診奨励判定値 | 140以上 | ||
| 検査で分かる事 | 血液中の余分なものは血管壁にたまって、動脈硬化性疾患になりやすくなります。 | ||||
| Glu (グルコース)=血糖、ブドウ糖 | |||||
| 検査方法 | 紫外吸光光度法(UV法) | 保健指導判定値 | 100以上 | ||
| 基準値 | 70~110mg/dl | 受診奨励判定値 | 126以上 | ||
| 検査で分かる事 | 高血糖の状態が続くと、血管壁や神経を傷つけます。 | ||||
| HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) | |||||
| 検査方法 | HPLC | 保健指導判定値 | 5.2以上 | ||
| 基準値 | 4.3~5.8% | 受診奨励判定値 | 6.1以上 | ||
| 検査で分かる事 | 過去1~3ヶ月の平均的な血糖値の状態が推測できます。 | ||||
| Cre (クレアチニン) | |||||
| 検査方法 | 可視吸光光度法(酵素法) | 保健指導判定値 | - | ||
| 基準値 | 0.4~1.2mg/dl | 受診奨励判定値 | - | ||
| 検査で分かる事 | 腎臓の排出機能が低下してくると、血液中の値が高くなってきます。 | ||||
| UA (血清尿酸) | |||||
| 検査方法 | 可視吸光光度法(UK・PO法) | 保健指導判定値 | - | ||
| 基準値 | 3.5~7.9mg/dl(♂) 2.6~6.0mg/dl(♀) | 受診奨励判定値 | - | ||
| 検査で分かる事 | 体の中で、尿酸産生量と腎臓の排泄量によって決まります。 | ||||
![]()
部署名:市立病院庶務課
電話番号:046-882-2111
ファックス番号:046-881-7527