選択された部分を音声で聴くにはJavaScript が必要です

  • 総合案内
  • 市民向け
  • 事業者向け
  • 観光案内
  • シティセールス
  • 組織から探す
  • 三浦市へアクセス
  • サイトマップ

総合案内 > 市民向け > 下水道事業 > 経営状況


ここから本文です。

更新日:2011年10月27日

経営状況

三浦市公共下水道事業の平成22年度末の経営状況は次のとおりです。

 

経営状況
                                                                                                                                                                   (単位:円)
年        度 18 19 20 21 22
使用料収入額 223,481 223,787 230,531 251,414 240,201
一般家庭用下水道使用料(円/20m3) 2,362 2,362 2,362 2,362 2,362
一般家庭用水道料金   (円/20m3) 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971
汚水処理費 管理運営費     C+D=B 627,837  692,342 693,565 653,487 522,380 
  維持管理費 163,649 163,021 163,210 161,366 156,864
  資 本 費 464,188 529,321  530,355 492,121  365,516 
   (実数値)  
    元金償還金 230,504 299,756 316,777 288,592 170,215
   
    支払利息 233,684 229,565 213,578 203,529 195,301
経費回収率   (%)   A/B×100 35.6 32.3 33.2 38.5 46.0
  維持管理費(%)   A/C×100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  資 本 費 (%)   (A-C)/D×100 12.9 11.5 12.7 18.3 22.8
  B-A(収支差引実数値) E 404,356 468,555 463,034 402,073 282,179
E   の 繰  入  金 F 404,356 468,555 463,034 402,073 282,179
充当方法 そ  の  他 G 0 0 0 0 0
有収水量 (千m3) H 1,311 1,307 1,447 1,489 1,477
使用料単価 (円/m3) A/H 170.5 171.2 159.3 168.8 162.6
処理原価 (円/m3) B/H 478.9 529.7 479.3 438.9 353.7
年度末普及率 (%) b/a 29.8 32.4 32.5 32.1 32.2
年度末水洗化率 (%) c/b 80.5 81.1 81.4 83.6 85.0
人口 (人) 50,454 50,146 49,793 49,290 48,861
処理区域内人口 (人) 15,030 16,265 16,198 15,829 15,712
水洗化人口 (人) 12,094 13,183 13,182 13,231 13,357
       ○ 維持管理費については100%、使用料収入で賄えるようになりましたが、資本費については
        依然2割程度しか賄えず、一般会計からの繰入金で補充しているのが現状です。
       ○ 下水道使用料及び水道料金は消費税を含んだ額です。
       ○ 人口は住民記録台帳を使用し、外国人は含みません。

お問い合わせ

部署名:環境部下水道課

電話番号:046-882-1111

ファックス番号:046-882-1160

ページの先頭へ戻る