ここから本文です。
更新日:2011年10月27日
|
・幹線管きょの概要 |
|||||
|
|
位置 |
管径 |
延長 |
進捗率 (パーセント) |
|
|
起点 |
終点 |
||||
|
東部1号幹線 |
三浦市南下浦町金田字雨崎 |
三浦市南下浦町上宮田字芝原 |
0.90m~0.35m |
5,234m |
100 |
|
東部2号幹線 |
三浦市南下浦町上宮田字松原 |
三浦市南下浦町上宮田字青木田 |
0.80m~0.30m |
533m |
100 |
|
東部3号幹線 |
三浦市南下浦町上宮田字青木田 |
三浦市初声町下宮田字馬場 |
0.50m~0.15m |
2,091m |
100 |
|
東部3-1号幹線 |
三浦市初声町下宮田字馬場 |
三浦市初声町下宮田字馬場 |
0.25m~0.10m |
240m |
100 |
|
東部4号幹線 |
三浦市南下浦町菊名字仲里 |
三浦市南下浦町菊名字稲荷小路 |
0.70m~0.35m |
211m |
100 |
|
東部5号幹線 |
三浦市南下浦町金田字入 |
三浦市南下浦町金田字入 |
0.45m |
187m |
100 |
※ 下水排除面積が20ha以上の管きょを「主要な管きょ等」といい、三浦市ではこ の「主要な管きょ等」を幹線管きょと位置付けている。
※ 東部1号幹線と東部3号幹線の延長は、圧送管を含んだ延長。
※ 実施延長は、整数止め。
※ 計画延長は事業認可計画上の延長であり、詳細な設計や整備実施により延長が増減している。よって、整備延長が計画延長に満たない(もしくは超える)場合でも、当該管きょの整備完了により進捗率を100%と表示している。
| ・年度別整備面積総括表(単位:ヘクタール) |
| 年度 | 南下浦町 | 初声町 | 年度小計 | 累計 | 進捗率(パーセント) | ||
| 上宮田 | 菊名 | 金田 | 下宮田 | ||||
| 平成5年度 | ― | 5.77 | 9.48 | ― | 15.25 | 15.25 | 16.8 |
| ― | ― | 2.06 | ― | 2.06 | |||
| 平成6年度 | 2.11 | 2.22 | 1.52 | ― | 5.85 | 21.10 | 23.3 |
| ― | ― | 0.18 | ― | 0.18 | |||
| 平成7年度 | 2.99 | 0.67 | 6.20 | ― | 9.86 | 30.96 | 34.2 |
| ― | ― | 0.37 | ― | 0.37 | |||
| 平成8年度 | 6.98 | 0.26 | 10.05 | ― | 17.29 | 48.25 | 53.3 |
| ― | ― | 7.14 | ― | 6.11 | |||
| 平成9年度 | 10.10 | 1.48 | 0.70 | ― | 12.28 | 60.53 | 31.6 |
| 0.08 | 0.19 | 0.70 | ― | 0.97 | |||
| 平成10年度 | 15.14 | 0.80 | 2.91 | ― | 18.85 | 79.38 | 41.4 |
| 0.12 | ― | 2.12 | ― | 2.24 | |||
| 平成11年度 | 25.45 | ― | 3.77 | 17.81 | 47.03 | 126.41 | 65.9 |
| 2.66 | ― | 3.57 | ― | 6.56 | |||
| 平成12年度 | 12.99 | ― | 6.69 | ― | 19.68 | 146.09 | 71.8 |
| 0.10 | ― | 6.18 | ― | 6.28 | |||
| 平成13年度 | 7.22 | 0.47 | 5.52 | ― | 13.21 | 159.30 | 78.3 |
| 0.90 | ― | 5.52 | ― | 6.42 | |||
| 平成14年度 | 7.02 | ― | 1.23 | 2.12 | 10.37 | 169.67 | 83.4 |
| ― | ― | 1.23 | ― | 1.23 | |||
| 平成15年度 | 1.05 | ― | 1.12 | 3.39 | 5.56 | 175.23 | 86.1 |
| ― | ― | 1.12 | ― | 1.12 | |||
| 平成16年度 | 5.84 | 2.39 | 1.41 | 5.26 | 14.90 | 190.13 | 80.9 |
| ― | 1.92 | 1.41 | ― | 3.33 | |||
| 平成17年度 | ― | ― | ― | 1.03 | 1.03 | 191.16 | 81.4 |
| ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 平成18年度 | ― | ― | ― | ― | ― | 191.16 | 81.4 |
| ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 平成19年度 | 0.70 | ― | ― | 13.40 | 14.10 | 205.26 | 87.4 |
| ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 平成20年度 | ― | ― | 0.06 | 0.22 | 0.28 | 205.54 | 87.5 |
| ― | ― | 0.06 | ― | 0.06 | |||
| 平成21年度 | ― | ― | ― | 2.64 | 2.64 | 208.18 | 88.6 |
| ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 平成22年度 | ― | ― | ― |
1.67 |
1.67 | 209.85 | 89.3 |
| ― | ― | ― | ― | ― | |||
| 計 | 97.59 | 14.06 | 50.66 | 47.54 | |||
| 3.86 | 2.11 | 31.66 | ― | ||||
※ 上段は、市街化区域+市街化調整区域の整備面積
※ 下段は、市街化調整区域の整備面積でうち数
※ 進捗率の分母は、平成8年度まで90.6ha。平成8年12月事業認可拡大で191.8ha。
平成13年2月事業認可拡大で203.4ha。平成16年8月事業認可拡大で234.9ha。
※ 区域外流入についてはカウントしていない。