トップページ > 産業・まちづくり > 産業 > 三浦市三崎水産物地方卸売市場 > 水揚情報(水揚予定、市長表敬訪問等)
ここから本文です。
更新日:2020年12月8日
三浦市では、漁港の活性化に向けて地元水産業界、関係団体等と協力し、漁船の誘致に取り組んでいます。
そこで、平成29年度から、三崎港に入港していただいた漁船へ感謝の意を表し、記念品を贈呈する取組を始めました。
また、マグロの水揚げの一般公開を行っています。
令和2年12月2日(水曜日)、3日(木曜日) | 第八事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚371t |
令和2年10月29日(木曜日) | 第七十八豊進丸【富山県入善町・池田水産(株)】 | 水揚283t |
令和2年7月31日(金曜日) | 第151勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚118t |
令和2年7月7日(火曜日) | 第五十一勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量99t |
令和2年7月1日(水曜日) | 第三十五豊進丸【富山県入善町・池田水産(株)】 | 水揚量96t |
令和2年4月13日(月曜日) | 第一漁福丸【福島県いわき市・(株)漁福】 | 水揚量309t |
令和2年4月7日(火曜日) | 第七光洋丸【宮城県気仙沼市・(有)鶴本商店】 | 水揚量227t |
令和2年4月6日(月曜日) | 第七十八豊進丸【富山県入善町・池田水産(株)】 | 水揚量219t |
令和2年3月30日(月曜日) | 開発丸【東京都江東区・日本鰹鮪漁業開発(株)】 | 水揚量83t |
令和2年3月16日(月曜日) | 第七宏伸丸【宮城県塩釜市・(株)渡會】 | 水揚量222t |
令和2年3月5日(木曜日) | 第五十一勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量88t |
令和2年2月26日(水曜日) | 第151勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量174t |
令和2年2月12日(水曜日)、13日(木曜日) | 第三十八事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量360t |
令和2年1月30日(木曜日)、31日(金曜日) | 第五十八事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量330t |
令和元年11月18日(月曜日)、19日(火曜日) | 第十八事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量338t |
令和元年11月13日(水曜日) | 開発丸【東京都江東区・日本鰹鮪漁業開発(株)】 | 水揚量130t |
令和元年11月1日(金曜日) | 第八大功丸【宮城県気仙沼市・村田漁業(株)】 | 水揚量268t |
令和元年10月15日(火曜日) | 第十事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量356t |
令和元年9月20日(金曜日) | 第五十一勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量163t |
令和元年9月18日(水曜日)、19日(木曜日) | 第八事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量338t |
令和元年9月17日(火曜日) | 第151勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量136t |
令和元年9月2日(月曜日) | 第七十八豊進丸【富山県入善町・池田水産(株)】 | 水揚量318t |
令和元年7月9日(火曜日)、10日(水曜日) | 第七宏伸丸【宮城県塩釜市・(株)渡會】 | 水揚量310t |
令和元年7月4日(木曜日) | 第三十五豊進丸【富山県入善町・池田水産(株)】 | 水揚量65t |
平成31年4月20日(土曜日) | 第二十一磯前丸【茨城県ひたちなか市・(株)磯前漁業所】 | 水揚量257t |
平成31年4月3日(水曜日) | 第一長久丸【福島県いわき市・長久水産(有)】 | 水揚量195t |
平成31年3月28日(木曜日) | 開発丸【東京都江東区・日本鰹鮪漁業開発(株)】 | 水揚量109t |
平成31年3月15日(金曜日) | 第八大功丸【宮城県気仙沼市・村田漁業(株)】 | 水揚量206t |
平成31年3月7日(木曜日) | 第五十一勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量139t |
平成31年2月22日(金曜日) | 第151勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量153t |
平成31年1月12日(土曜日) | 第八十八清福丸【岩手県宮古市・(有)浜田漁業部】 | 水揚量219t |
平成30年12月12日(水曜日)、13日(木曜日) | 第七十八豊進丸【富山県入善町・池田水産(株)】 | 水揚量316t |
平成30年12月11日(火曜日) | 第五十八事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量279t |
平成30年11月14日(水曜日) | 第十事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量361t |
平成30年9月13日(木曜日) | 第五十一勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量155t |
平成30年8月28日(火曜日) | 第151勝運丸【岩手県宮古市・金沢漁業(株)】 | 水揚量234t |
平成30年8月2日(木曜日) | 第十八事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量298t |
平成30年7月10日(火曜日) | 第八事代丸【三浦市・事代漁業(株)】 | 水揚量309t |
平成30年6月25日(月曜日) | 第八大功丸【宮城県気仙沼市・村田漁業(株)】 | 水揚量250t |
お問い合わせ
部署名:経済部市場管理事務所
電話番号:046-882-1111内線77335
ファックス番号:046-881-6667
Eメール:keizai0401@city.miura.kanagawa.jp