総合案内 > 市民向け > 高齢者・介護 > 介護保険 > 介護保険料について
ここから本文です。
更新日:2012年4月5日
介護保険は、市町村が運営し、40歳以上の全員が加入します。65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者です。保険料の額や納め方は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
平成24年度から平成26年度までの第1号被保険者の保険料は、次の表のとおりです。三浦市の基準額(月額)は、4,860円で、前年の所得に応じて決定されます。
| 段階 | 所得段階別保険料(年額) | 該当要件 | |
| 第1段階 | 基準額×0.5 | 29,160円 | 生活保護受給者の方又は市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の方 |
| 第2段階 | 基準額×0.5 | 29,160円 | 市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
| 第3段階 | 基準額×0.7 | 40,820円 | 市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
| 第4段階 | 基準額×0.75 | 43,740円 | 市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
| 第5段階 | 基準額×0.95 | 55,400円 | 市民税世帯課税で市民税本人非課税の方のうち課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
| 第6段階 | 基準額×1 | 58,320円 | 市民税世帯課税で市民税本人非課税の方のうち課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方等 |
| 第7段階 | 基準額×1.2 | 69,980円 | 市民税本人課税で合計所得金額が125万円未満の方 |
| 第8段階 | 基準額×1.3 | 75,810円 | 市民税本人課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
| 第9段階 | 基準額×1.55 | 90,390円 | 市民税本人課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
| 第10段階 | 基準額×1.7 | 99,140円 | 市民税本人課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
| 第11段階 | 基準額×1.85 | 107,890円 | 市民税本人課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
| 第12段階 | 基準額×2 | 116,640円 | 市民税本人課税で合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 |
| 第13段階 | 基準額×2.15 | 125,380円 | 市民税本人課税で合計所得金額が700万円以上の方 |
(参考)平成21年度から平成23年度までの第1号被保険者の保険料は、次の表のとおりです。基準額(月額)は4,140円です。
| 段階 | 所得段階別保険料(年額) | 該当要件 | |
| 第1段階 | 基準額×0.5 | 24,840円 | 生活保護受給者の方又は市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の方 |
| 第2段階 | 基準額×0.5 | 24,840円 | 市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
| 第3段階 | 基準額×0.75 | 37,260円 | 市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
| 第4段階 | 基準額×0.95 | 47,190円 | 市民税世帯課税で市民税本人非課税の方のうち課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
| 第5段階 | 基準額×1 | 49,680円 | 市民税世帯課税で市民税本人非課税の方のうち課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方等 |
| 第6段階 | 基準額×1.2 | 59,610円 | 市民税本人課税で合計所得金額が125万円未満の方 |
| 第7段階 | 基準額×1.25 | 62,100円 | 市民税本人課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
| 第8段階 | 基準額×1.5 | 74,520円 | 市民税本人課税で合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
| 第9段階 | 基準額×1.65 | 81,970円 | 市民税本人課税で合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
| 第10段階 | 基準額×1.8 | 89,420円 | 市民税本人課税で合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
| 第11段階 | 基準額×1.95 | 96,870円 | 市民税本人課税で合計所得金額が500万円以上の方 |
第1号被保険者は、特別徴収か普通徴収で納めていただきます。
特別徴収とは、年金が年額18万円以上の方を対象とした納付方法です。年金支給月に年6回に分けて年金から天引きされます。
普通徴収とは、年金が年額18万円未満の方を対象とした納付方法です。7月から3月までの毎月、年9回に分けて納付書で納めていただきます。 銀行等に行く手間が省け、 納め忘れのない口座振替をご利用いただくこともできます。
災害等特別な事情がなく保険料の滞納が続くと、未納期間に応じて、給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になることがあります。