総合案内 > 市民向け > 防災・防犯・安心安全 > 避難所(風水害)一覧表
ここから本文です。
更新日:2011年12月16日
| 避難所(風水害)一覧表 | |||
| NO | 名称 | 所在地 | 電話 |
| 1 | 宮川児童会館 | 宮川町12-6 | 882-6938 |
| 2 | 諸磯青少年センター | 三崎町諸磯1870-1 | 881-4357 |
| 3 | 初声市民センター | 初声町入江200 | 888-6111 |
| 4 | 原区民センター | 原町3-13 | 882-6577 |
| 5 | 松輪会館 | 南下浦町松輪1185 | 886-0317 |
| 6 | 県水産技術センター | 三崎町城ヶ島養老子 | 882-2311 |
| 7 | 上宮田児童会館 | 南下浦町上宮田516-2 | 888-2868 |
| 8 | 菊名児童会館 | 南下浦町菊名162-1 | 889-0919 |
| 9 | 金田区民会館 | 南下浦町金田1018-2 | なし |
| 10 | 和田児童会館 | 初声町和田2619 | なし |
| 11 | 城ケ島漁村センター | 三崎町城ヶ島411 | 882-0801 |
| 12 | 毘沙門児童会館 | 南下浦町毘沙門694 | なし |
| 13 | 大乗児童会館 | 南下浦町毘沙門1935-2 | なし |
| 14 | 三浦ふれあいの村(やまびこ棟) | 初声町和田3136 | 888-2100 |
| 15 | 南下浦市民センター | 南下浦町上宮田3274 | 888-1111 |
| 16 | 三浦青少年会館 | 城山町6-9 | 882-2765 |
| 17 | 飯森児童会館 | 初声町下宮田326-2 | なし |
| 18 | 老人福祉保健センター | 三崎町諸磯1870 | 882-6788 |
| 19 | 地域福祉センター | 栄町23-13 | 881-7770 |
| 20 | 剣崎小学校 | 南下浦町松輪1710 | 886-1042 |
| 21 | 初声小学校 | 初声町下宮田3728 | 888-3120 |
| 22 | 小網代会館 | 三崎町小網代1286-47 | 881-0161 |
| 23 | 白石区歌舞島会館 | 白石町21-31 | 882-1883 |
| 24 | 神田黒崎区民会館 | 入江242 | なし |
| 25 | 引橋会館 |
初声町三戸22-3 |
なし |
| 26 | 元屋敷会館 | 初声町下宮田1844-1 | なし |
| 27 | 高円坊区会館 | 初声町高円坊1092 | なし |
| 28 | 通り矢区民会館 | 晴海町16-17 | なし |
| 29 | 赤羽根会館 | 初声町和田2752-14 | 888-0014 |
| 30 | 飯森仲田コミュニティハウス | 初声町下宮田602-2 | なし |
| 31 | 油壺グローイングシティ 自治会館 |
三崎町小網代54-37 | 881-2294 |
| 32 | 竹ノ下区集会場 | 初声町和田1381 | なし |
| 33 | 京急ニュータウン三浦海岸自治会館 | 初声町下宮田891-21 | なし |
|
34 |
矢作区民会館 |
初声町入江275-5 |
なし |
| 35 | 三浦スポーツ公園管理棟 | 初声町下宮田437-2 |
888-8189 |
(注)該当地区の区分については、避難所までの距離・安全確保上から他の避難所へ避難することを妨げるものではありません。