総合案内 > 東日本大震災関連情報 > 市職員派遣状況
ここから本文です。
更新日:2012年4月24日
| 派遣先 | 期間 | 活動内容 | 派遣者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県大槌町及び釜石市 | 平成23年6月2日(木)~9日(木) | 被災者支援活動にあたるための「保健師チーム」 | 保健師1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 岩手県大槌町及び釜石市 | 平成23年4月19日(火)~24日(日) | 被災者支援活動にあたるための「心のケアチーム」 | 保健師1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 派遣先 | 期間 | 活動内容 | 派遣者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮城県南三陸町役場建設課 | 平成24年4月1日(日)~平成25年3月31日(日) | 道路、河川、漁港等の災害復旧業務 | 職員1名 | |
| 宮城県石巻市役所建設部建築指導課 | 平成24年3月23日(金)~30日(金) | 住宅の応急修理申請の受理・審査業務 | 職員1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 宮城県南三陸町役場町民税務課 | 平成24年1月1日(日)~3月31日(土) | 市町村税等の減免事務等 | 職員1名 | |
| 宮城県石巻市役所建設部建築指導課 | 平成23年11月25日(金)~12月2日(金) | 住宅の応急修理申請の受理・審査業務 | 職員1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 宮城県石巻市役所建設部建築指導課 | 平成23年10月28日(金)~11月4日(金) | 住宅の応急修理申請の受理・審査業務 | 職員1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 宮城県石巻市役所福祉部生活再建支援室 | 平成23年10月28日(金)~11月4日(金) | 民間賃貸住宅の借上業務 | 職員1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 宮城県仙台市宮城野区役所区民部固定資産税課 | 平成23年8月5日(金)~27日(土) | り災証明関係業務等 | 職員1名 | |
| 宮城県仙台市宮城野区役所区民部固定資産税課 | 平成23年7月19日(火)~8月6日(土) | り災証明関係業務等 | 職員1名 | |
| 宮城県南三陸町役場町民税務課 | 平成23年7月19日(火)~12月31日(土) | 市町村税等の減免事務等 | 職員1名 | |
| 宮城県石巻市内の避難所 | 平成23年6月20日(月)~27日(月) | 避難所支援業務(物資の仕分け・整理・配給、駐車場誘導、ゴミ整理等) | 職員1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 宮城県石巻市内の避難所 | 平成23年5月30日(月)~6月6日(月) | 避難所支援業務(物資の仕分け・整理・配給、駐車場誘導、ゴミ整理等) | 職員1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 宮城県石巻市内の避難所 | 平成23年5月16日(月)~23日(月) | 避難所支援業務(物資の仕分け・整理・配給、駐車場誘導、ゴミ整理等) | 職員1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 宮城県石巻市内の避難所 | 平成23年4月24日(日)~5月3日(火) | 避難所支援業務(物資の仕分け・整理・配給、駐車場誘導、ゴミ整理等) | 職員1名 | 神奈川県との合同派遣 |
| 宮城県気仙沼市役所市民生活部市民課 | 平成23年4月13日(水)~23日(土) | 窓口における各種届出書類受理業務等 | 職員3名 | |
| 宮城県気仙沼市役所市民生活部市民課 | 平成23年4月3日(日)~14日(木) | 窓口における各種届出書類受理業務等 | 職員3名 | |
| 宮城県気仙沼市役所市民生活部市民課 | 平成23年4月3日(日)~9日(土) | 窓口における各種届出書類受理業務等 | 職員2名 |
| 派遣先 | 期間 | 活動内容 | 派遣者 | 派遣内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島県消防学校 | 平成23年3月31日(木)~4月3日(日) |
屋内退避圏内から福島県又は |
救急隊3名 後方支援隊2名 |
第2次派遣隊 (神奈川県隊救急部隊では第5次派遣) |
救急車1台 広報車1台 |
| 福島県消防学校 | 平成23年3月22日(火)~26日(土) | 福島県又は近隣県の医療機関へ搬送 | 救急隊3名 後方支援隊2名 |
第1次派遣隊 (神奈川県隊救急部隊では第2次派遣) |
救急車1台 広報車1台 |
| 宮城県仙台市若林区 | 平成23年3月17日(木)~20日(日) | 荒浜にて救助活動 | 消防隊5名 | 第2次派遣隊 *隊員交代 (神奈川県隊消火部隊では第3次派遣) |
消防化学車1台 (広報車1台) |
| 宮城県仙台市宮城野区 | 平成23年3月14日(月)~18日(金) | 蒲生にて救助活動 | 消防隊5名 | 第1次派遣隊 (神奈川県隊消火部隊では第2次派遣) |
消防化学車1台 |
| 派遣先 | 期間 | 活動内容 | 派遣者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手県立大船渡病院 | 平成23年4月1日(金)~4日(月) | 看護業務 | 看護師1名 | 神奈川県看護協会を通じた派遣 |
| 宮城県気仙沼市立病院 | 平成23年3月18日(金)~22日(火) | 支援活動、薬品の提供 | 内科医師1名 | NGOピース・ウィズ・ジャパンを通じた派遣 |
![]()
部署名:行政管理部危機管理課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-882-1161
メールアドレス:gyouseikanri1001@city.miura.kanagawa.jp