総合案内 > 市民向け > 出産・子育て > 保育園を利用したい方へ > 保育料
ここから本文です。
更新日:2010年6月29日
お子さんが保育園に入園しますと保育料がかかります。この保育料は、保護者の方の前年分の所得税額(両親等の合算)又は前年度分市民税額と、お子さんの年齢によって決定されます。
両親に所得がなく、祖父母が生計を支えている場合は、その人が基準になります。
なお、保育料以外に、お子さんが保育園に入園するための経費は、国、県及び市が負担をしています。
平成22年度三浦市保育料徴収基準額表
| 階層区分 | 定 義 | 保 育 料 (月 額) 円 | |||||||
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||||||
| A | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | |||||
| B1 | 前年分所得税及び前年度市民税 非課税世帯 |
(母子・父子世帯等) | 0 | 0 | 0 | ||||
| B2 | (上記以外の世帯) | 4,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
| C1 | 前年度市民税均等割世帯 | 13,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
| C2 | 前年度市民税所得割世帯 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
| D1 | 前年分所得税 4,000円未満 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | |||||
| D2 | 前年分所得税 4,000円以上 ~ 22,000円未満 | 22,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| D3 | 前年分所得税 22,000円以上 ~ 40,000円未満 | 26,000 | 23,000 | 23,000 | |||||
| D4 | 前年分所得税 40,000円以上 ~ 60,000円未満 | 31,000 | 27,000 | 25,000 | |||||
| D5 | 前年分所得税 60,000円以上 ~80,000円未満 | 36,000 | 30,000 | 26,000 | |||||
| D6 | 前年分所得税 80,000円以上 ~103,000円未満 | 41,000 | 32,000 | 27,000 | |||||
| D7 | 前年分所得税 103,000円以上 ~206,000円未満 | 46,000 | 33,000 | 28,000 | |||||
| D8 | 前年分所得税 206,000円以上 ~310,000円未満 | 50,000 | 34,000 | 29,000 | |||||
| D9 | 前年分所得税 310,000円以上 ~413,000円未満 | 55,000 | 35,000 | 29,000 | |||||
| D10 | 前年分所得税 413,000円以上 ~481,000円未満 | 60,000 | 36,000 | 30,000 | |||||
| D11 | 前年分所得税 481,000円以上 ~550,000円未満 | 62,000 | 36,000 | 30,000 | |||||
| D12 | 前年分所得税 550,000円以上 | 64,000 | 36,000 | 30,000 | |||||
注
![]()
部署名:保健福祉部子育て支援課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-0148