トップページ > 市政情報 > 情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況 > 平成20年度情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況
ここから本文です。
更新日:2018年12月7日
請求者 | 45人 |
---|---|
請求件数 | 124件 |
公開 | 40件 |
---|---|
一部公開 | 66件 |
非公開 | 18件 |
不存在 | 0件 |
取下げ | 3件 |
合計 | 124件 |
不服申立て件数 | 6件 |
---|
諮問件数 | 5件 |
---|---|
答申件数 | 4件 |
課等の固有の事務 | 470件 |
---|---|
複数の課等に共通する事務 | 39件 |
合計 | 509件 |
開示請求件数 | 3件 |
---|---|
処理内容 | 開示3件 |
試験結果の簡易開示請求 | 0件 |
開示の決定に対する不服申立て | 0件 |
諮問件数 | 2件 |
---|---|
答申件数 | 2件 |
お問い合わせ
部署名:市民部市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線312)
ファックス番号:046-882-1160
shiminkyodo0101@city.miura.kanagawa.jp