総合案内 > 市民向け > 税金・保険・年金 > 税金(課税について) > 法人市民税
ここから本文です。
更新日:2008年5月21日
| 納税義務者 | 納める税金 | |
| 市内に事務所又は事業所を有する法人 | 均等割と法人税割 | |
| 市内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの | 均等割 | |
| 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの | 収益事業を行うもの | 均等割と法人税割 |
| 収益事業を行わないもの | 均等割 | |
| 資本金等の額による区分 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |
| 50人以下のもの | 410,000円 | |
| 10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 1,750,000円 |
| 50人以下のもの | 410,000円 | |
| 1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 400,000円 |
| 50人以下のもの | 160,000円 | |
| 1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超えるもの | 150,000円 |
| 50人以下のもの | 130,000円 | |
| 1千万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 120,000円 |
| 50人以下のもの | 50,000円 | |
| 上記以外の法人等 | - | 50,000円 |
法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率
| 資本金等の額による区分 | 税率 |
| 1億円を超える法人 | 14.7% |
| 1億円以下の法人 | 12.3% |
納税義務者である法人等が事業年度終了の日から、原則として2ヶ月以内に税額を計算して申告し、その税額を納めることになっています。
![]()
部署名:行政管理部税制課
電話番号:046-882-1111
ファックス番号:046-881-7815
内線242,246