海水浴場の放射能濃度について(平成29年度まで)
砂浜の空間放射線量
平成29年度測定結果
平成29年度測定結果(6月~8月) (PDFファイル: 48.0KB)
平成28年度測定結果
測定場所 | 実施日 |
平成28年6月3日 |
平成28年7月1日 (金曜日) |
平成28年8月1日 (金曜日) |
---|---|---|---|---|
三浦海岸 | 100センチメートル | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
50センチメートル | 0.10 | 0.08 | 0.06 | |
5センチメートル | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
大浦 | 100センチメートル | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
50センチメートル | 0.06 | 0.01 | 0.04 | |
5センチメートル | 0.06 | 0.04 | 0.03 | |
和田 | 100センチメートル | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
50センチメートル | 0.03 | 0.01 | 0.09 | |
5センチメートル | 0.03 | 0.05 | 0.09 | |
荒井浜 | 100センチメートル | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
50センチメートル | 0.05 | 0.04 | 0.02 | |
5センチメートル | 0.03 | 0.04 | 0.02 | |
横堀 | 100センチメートル | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
50センチメートル | 0.02 | 0.04 | 0.08 | |
5センチメートル | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
平成27年度測定結果
測定場所 | 実施日 |
平成27年6月2日 |
平成27年7月3日 (金曜日) |
平成27年8月3日 (月曜日) |
---|---|---|---|---|
三浦海岸 | 100センチメートル | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
50センチメートル | 0.05 | 0.04 | 0.07 | |
5センチメートル | 0.08 | 0.04 | 0.08 | |
大浦 | 100センチメートル | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
50センチメートル | 0.01 | 0.10 | 0.03 | |
5センチメートル | 0.02 | 0.10 | 0.02 | |
和田 | 100センチメートル | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
50センチメートル | 0.03 | 0.04 | 0.02 | |
5センチメートル | 0.02 | 0.04 | 0.02 | |
荒井浜 | 100センチメートル | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
50センチメートル | 0.01 | 0.09 | 0.04 | |
5センチメートル | 0.04 | 0.10 | 0.03 | |
横堀 | 100センチメートル | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
50センチメートル | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
5センチメートル | 0.03 | 0.03 | 0.01 | |
胴網 | 100センチメートル | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
50センチメートル | 0.04 | 0.06 | 0.01 | |
5センチメートル | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
平成26年度測定結果
測定場所 | 実施日 |
平成26年6月2日 |
平成26年7月1日 (火曜日) |
平成26年8月4日 (月曜日) |
---|---|---|---|---|
三浦海岸 | 100センチメートル | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
50センチメートル | 0.01 | 0.06 | 0.04 | |
5センチメートル | 0.01 | 0.06 | 0.04 | |
大浦 | 100センチメートル | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
50センチメートル | 0.05 | 0.01 | 0.02 | |
5センチメートル | 0.05 | 0.01 | 0.02 | |
和田 | 100センチメートル | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
50センチメートル | 0.04 | 0.06 | 0.03 | |
5センチメートル | 0.03 | 0.06 | 0.03 | |
荒井浜 | 100センチメートル | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
50センチメートル | 0.02 | 0.05 | 0.06 | |
5センチメートル | 0.01 | 0.05 | 0.06 | |
横堀 | 100センチメートル | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
50センチメートル | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
5センチメートル | 0.03 | 0.01 | 0.07 | |
胴網 | 100センチメートル | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
50センチメートル | 0.03 | 0.04 | 0.01 | |
5センチメートル | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
平成25年度
測定場所 | 実施日 |
平成25年6月3日 |
平成25年7月2日 (火曜日) |
平成25年8月1日 (木曜日) |
---|---|---|---|---|
三浦海岸 | 100センチメートル | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
50センチメートル | 0.04 | 0.06 | 0.05 | |
5センチメートル | 0.05 | 0.06 | 0.02 | |
大浦 | 100センチメートル | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
50センチメートル | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
5センチメートル | 0.04 | 0.06 | 0.04 | |
和田 | 100センチメートル | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
50センチメートル | 0.04 | 0.05 | 0.02 | |
5センチメートル | 0.02 | 0.05 | 0.03 | |
荒井浜 | 100センチメートル | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
50センチメートル | 0.04 | 0.03 | 0.08 | |
5センチメートル | 0.04 | 0.02 | 0.07 | |
横堀 | 100センチメートル | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
50センチメートル | 0.03 | 0.01 | 0.02 | |
5センチメートル | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
平成24年度
測定場所 | 実施日 |
平成24年6月5日 |
平成24年7月3日 (火曜日) |
平成24年8月2日 (木曜日) |
---|---|---|---|---|
三浦海岸 | 100センチメートル | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
50センチメートル | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
5センチメートル | 0.03 | 0.09 | 0.09 | |
大浦 | 100センチメートル | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
50センチメートル | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
5センチメートル | 0.03 | 0.04 | 0.01 | |
和田 | 100センチメートル | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
50センチメートル | 0.07 | 0.07 | 0.03 | |
5センチメートル | 0.07 | 0.06 | 0.04 | |
荒井浜 | 100センチメートル | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
50センチメートル | 0.05 | 0.03 | 0.04 | |
5センチメートル | 0.05 | 0.03 | 0.05 | |
横堀 | 100センチメートル | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
50センチメートル | 0.02 | 0.06 | 0.01 | |
5センチメートル | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
平成23年度測定結果
測定日 | 場所 | 空間放射線量率 地上からの高さ1メートル |
空間放射線量率 地上からの高さ50センチメートル |
空間放射線量率 地上からの高さ1センチメートル |
---|---|---|---|---|
平成23年8月2日 | 三浦海岸 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
平成23年8月2日 | 大浦 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
平成23年8月2日 | 荒井浜 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
平成23年8月2日 | 横堀 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
平成23年8月2日 | 胴網 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
平成23年8月2日 | 和田 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
平成23年7月4日 | 荒井浜 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
平成23年7月4日 | 横堀 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
平成23年7月4日 | 胴網 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
平成23年6月30日 | 三浦海岸 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
平成23年6月30日 | 大浦 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
平成23年6月30日 | 和田 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
測定方法
- 測定地点:各海水浴場砂浜の中央付近(各1カ所)
- 測定高:5センチメートル、50センチメートル及び100センチメートル
- 測定方法:4方向(東・西・南・北)30秒測定後に平均値を算出し、平均値を測定値とします。(小数点第3位以下切り捨て)
- 測定者:市職員により測定します。
- 測定単位:1時間あたりのマイクロシーベルト(μSv)
備考
測定は、神奈川県によりすべての海水浴場で行います。
海水の放射能濃度(平成26年度まで)
採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度 セシウム134 |
核種別放射能濃度 セシウム137 |
---|---|---|---|
平成26年5月9日(金曜日) | 和田 | 1未満 | 1未満 |
平成26年5月7日(水曜日) | 三浦海岸、大浦、荒井浜、胴網、横堀 | 1未満 | 1未満 |
採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度 セシウム134 |
核種別放射能濃度 セシウム137 |
---|---|---|---|
平成25年5月9日(木曜日) | 和田 | 1未満 | 1未満 |
平成25年5月8日(水曜日) | 三浦海岸、大浦、荒井浜、胴網、横堀 | 1未満 | 1未満 |
採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度 セシウム134 |
核種別放射能濃度 セシウム137 |
---|---|---|---|
平成25年2月26日 | 三浦海岸 | 1未満 | 1未満 |
平成24年7月9日 | 和田、三浦海岸、大浦、荒井浜、横堀 | 1未満 | 1未満 |
平成24年5月9日 | 和田 | 2未満 | 3未満 |
平成24年5月7日 | 三浦海岸、大浦、荒井浜、胴網、横堀 | 2未満 | 3未満 |
採取日 | 海水浴場名 | 核種別放射能濃度 放射性ヨウ素 |
核種別放射能濃度 放射性セシウム |
---|---|---|---|
平成23年8月15日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月8日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
平成23年8月1日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月21日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月11日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
平成23年7月4日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月20日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月13日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
平成23年6月6日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月23日 | 大浦、横堀 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月16日 | 胴網、和田 | 不検出 | 不検出 |
平成23年5月9日 | 三浦海岸、荒井浜 | 不検出 | 不検出 |
水浴場の放射性物質に関する指針における水浴場の放射性物質に係る水質の目安
(今夏のみに適用される暫定的な値)
- 放射性ヨウ素131:水1リットルあたり30ベクレル
- 放射性セシウム:水1リットルあたり50ベクレル(放射性セシウム137及び放射性セシウム134の合計)
備考
- 測定は、神奈川県により各海水浴場ごとに行います。
- 「不検出」とは、放射能濃度が検出限界値に満たないことを表します。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 もてなし課(観光担当)
電話番号:046-882-1111(内線77323・77324)
ファックス番号:046-882-5010
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日