市税について
市税の種類
市民の皆様に納めていただいている市税は、日常の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。この市税には、次のようなものがあります。
普通税
普通税とは、納められた税金の使いみちが特に定められておらず、どのような事業の費用にも充てることのできる税金のことです。
税目 | 概要 |
---|---|
市民税(個人) | 市内に住所のある人で、前年中に所得のあった個人に課税されます。 |
市民税(法人) | 市内に事業所のある法人に課税されます。 |
固定資産税 | 土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。 |
軽自動車税(種別割) | 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有等している人に課税されます。 |
軽自動車税(環境性能割) | 三輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車問わず)を取得した人に課税されます。 |
特別土地保有税 |
5,000平方メートル以上の土地を取得したときと、その後保有している場合に課税されます。 (平成15年度から取得分、保有分の新規課税は行いません。) |
市たばこ税 | たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。 |
目的税
目的税とは、納められた税金の使いみちが定められている税金のことです。
税目 | 概要 |
---|---|
都市計画税 | 市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人に課税されます。 |
入湯税 | 鉱泉浴場(温泉)の入湯客に課税されます。 |
国民健康保険税 | 職場の保険(健康保険組合や共済組合)に加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除く全ての人が加入対象で、原則として世帯主に課税されます。 |
税目 | 令和6年度(千円) | 令和5年度(千円) | 増減(千円) | 伸び率(%) |
---|---|---|---|---|
市民税 | 2,259,823 | 2,321,572 | ‐61,749 | -2.7 |
固定資産税 | 2,211,734 | 2,212,712 | -978 | 0.0 |
軽自動車税 | 126,737 | 124,686 | 2,051 | 1.6 |
市たばこ税 | 321,826 | 319,101 | 2,725 | 0.9 |
入湯税 | 20,160 | 25,200 | -5,040 | -20.0 |
都市計画税 | 397,573 | 398,268 | -695 | -0.2 |
合計 | 5,337,853 | 5,401,539 | -63,686 | -1.2 |
令和6年度市税当初予算
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年05月16日