令和3年度情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況
情報公開制度
| 請求者 | 34人 | 
|---|---|
| 請求件数 | 47件 | 
| 公開 | 24件 | 
|---|---|
| 一部公開 | 17件 | 
| 非公開 | 0件 | 
| 不存在 | 6件 | 
| 存否応答拒否 | 0件 | 
| 取下げ | 0件 | 
| その他 | 0件 | 
| 合計 | 47件 | 
| 不服申立て件数 | 0件 | 
|---|
| 諮問件数 | 0件 | 
|---|---|
| 答申件数 | 0件 | 
個人情報保護制度
| 課等の固有の事務 | 390件 | 
|---|---|
| 複数の課等に共通する事務 | 23件 | 
| 合計 | 413件 | 
| 開示請求件数 | 16件 | 
|---|---|
| 処理内容 | 
			
  | 
		
| 試験結果の簡易開示請求 | 1件 | 
| 開示の決定に対する不服申立て | 0件 | 
| 諮問件数 | 0件 | 
|---|---|
| 答申件数 | 0件 | 
| 諮問件数 | 2件 | 
|---|---|
| 答申件数 | 2件 | 
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
 - 
            
 
        
        
        
    
    
      

              
              
              
更新日:2022年12月22日