JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
表明日
2023年3月28日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した29ページ
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.miura.kanagawa.jp/index.html |
2 | 三浦市総合体育館(潮風アリーナ)における個人開放開催日時の変更について | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/bunkasportska/bunkasportska_sports/1295.html |
3 | 三浦市職員コンプライアンス行動指針 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/compliancetanto/2362.html |
4 | 「第17回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン」に三浦市が出展しました!(6月13日掲載) | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/motenashika/motenashika_eigyo/2279.html |
5 | フィルムコミッション情報 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/motenashika/motenashika_eigyo/1826.html |
6 | 民俗関係 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/bunkasportska/bunkasportska_bunka/1300.html |
7 | ごみの自己搬入をしたいのですが? | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/kankyocenter/1372.html |
8 | 環境センター | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/kankyocenter/1445.html |
9 | 南下浦土曜サービスセンターをご利用ください | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/nankaurashutchosho/2519.html |
10 | 住居確保給付金 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/fukushika/fukushika_fukushisomu/136.html |
11 | 三浦市地域福祉計画 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/fukushika/fukushika_fukushisomu/2600.html |
12 | 東部浄化センター | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/gesuidoka/2621.html |
13 | 三戸のオショロ流し | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/bunkasportska/bunkasportska_bunka/179.html |
14 | 認知症ケアパス『三浦市認知症ガイド』 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/koreikaigoka/koreikaigoka_korei/1855.html |
15 | 防災緊急情報 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/bosaikikitaisakushitsu/701.html |
16 | 第42回練馬まつりに三浦市が出展しました!(11月15日掲載) | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/motenashika/motenashika_eigyo/2192.html |
17 | 過去のお知らせ | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/bosaikikitaisakushitsu/798.html |
18 | 令和4年度三浦市社会教育講座「やさしく学ぶ仏像講座~仏像鑑賞入門と名品~」(三浦市南下浦市民センター) | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/minamishimorashimincenter/268.html |
19 | 市民交流スペース | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/shiminkyodoka/715.html |
20 | 令和4年度コロナ禍における児童保育施設等への支援について | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/kodomoka/kodomoka_kodomoshien/3047.html |
21 | みうらガイド協会について | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/motenashika/motenashika_kanko/284.html |
22 | プレミアム付きチケット「みうらグルメチケット」の使用は3月21日(日曜日)をもって終了しました | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/motenashika/motenashika_kanko/2148.html |
23 | 「はたちのつどい」について | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/seishonenkyoikuka/400.html |
24 | ペット同行避難について | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/bosaikikitaisakushitsu/804.html |
25 | 三浦ジュニアリーダーズクラブについて | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/seishonenkyoikuka/1889.html |
26 | 姉妹都市(長野県・須坂市)交流について | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/seishonenkyoikuka/700.html |
27 | 福祉 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/fukushika/fukushika_fukushisomu/2720.html |
28 | 観光歳時記 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/motenashika/motenashika_kanko/1770.html |
29 | 公園の自主管理団体の募集について | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/dobokuka/dobokuka_koen/2096.html |
30 | 三浦市水道事業の機構図 | https://www.city.miura.kanagawa.jp/soshiki/eigyoka/eigyoka_shomu/2704.html |
試験実施期間
2023年1月16日~2023年1月23日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
不適合部分については、既に対応済です。なお、一部は、google社の仕様等、外的要因により、修正不可です。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 デジタル課(情報担当)
電話番号:046-882-1111(内線259・226)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月31日