三浦市の都市公園・都市緑地
種別 | 番号 | 公園名称 | 公園位置 | 面積(ヘクタール) |
---|---|---|---|---|
街区公園 | 1 | 歌舞島児童公園 | 三浦市白石町3806-1 | 0.26 |
街区公園 | 2 | 下宮田公園 | 三浦市初声町下宮田2861 | 0.13 |
街区公園 | 3 | 向ヶ崎公園 | 三浦市向ヶ崎町2446-58 | 0.15 |
街区公園 | 4 | 岬陽児童公園 | 三浦市岬陽町26 | 0.23 |
街区公園 | 5 | 和田公園 | 三浦市初声町和田2869-2 | 0.12 |
街区公園 | 6 | 諸磯公園 | 三浦市三崎町諸磯865-1 | 0.66 |
街区公園 | 7 | 栄児童公園 | 三浦市栄町11 | 0.45 |
街区公園 | 8 | 下宮田児童公園 | 三浦市初声町下宮田3726-1 | 0.13 |
街区公園 | 9 | 城ヶ島児童公園 | 三浦市三崎町城ヶ島450 | 0.04 |
街区公園 | 10 | 馬宮児童公園 | 三浦市城山町3221 | 0.12 |
街区公園 | 11 | 宮城児童公園 | 三浦市三崎5丁目99 | 0.05 |
街区公園 | 12 | 天神堂児童公園 | 三浦市天神町137-1 | 0.07 |
街区公園 | 13 | 菊名児童公園 | 三浦市南下浦町菊名197-1 | 0.02 |
街区公園 | 14 | 海南児童公園 | 三浦市三崎4丁目4 | 0.08 |
街区公園 | 15 | 三戸児童公園 | 三浦市初声町三戸1091 | 0.05 |
街区公園 | 16 | 毘沙門児童公園 | 三浦市南下浦町毘沙門1305-2 | 0.15 |
街区公園 | 17 | 女堰公園 | 三浦市三崎町六合1-64 | 0.05 |
街区公園 | 18 | 城山児童公園 | 三浦市城山町3274-3 | 0.04 |
街区公園 | 19 | 水深公園 | 三浦市南下浦町上宮田3101-2 | 0.13 |
街区公園 | 20 | 石作公園 | 三浦市南下浦町上宮田905-2 | 0.16 |
街区公園 | 21 | 上宮田公園 | 三浦市南下浦町上宮田1222-4 | 0.10 |
街区公園 | 22 | 島廻り公園 | 三浦市南下浦町上宮田1375-6 | 0.24 |
街区公園 | 23 | 赤坂公園 | 三浦市初声町下宮田464-6 | 0.05 |
街区公園 | 24 | 芝原公園 | 三浦市南下浦町上宮田1205-6 | 0.04 |
街区公園 | 25 | 金原公園 | 三浦市南下浦町金田1621-7 | 0.04 |
街区公園 | 26 | 青木田公園 | 三浦市南下浦町上宮田1528-113 | 0.27 |
街区公園 | 27 | 尾上中央公園 | 三浦市尾上町1210-110 | 0.46 |
街区公園 | 28 | 尾上台公園 | 三浦市尾上町4230-117 | 0.17 |
街区公園 | 29 | 屋志倉北公園 | 三浦市尾上町1210-92 | 0.17 |
街区公園 | 30 | 屋志倉南公園 | 三浦市尾上町1210-87 | 0.15 |
街区公園 | 31 | 堂ヶ谷東公園 | 三浦市南下浦町上宮田2930-5 | 0.13 |
街区公園 | 32 | 堂ヶ谷西公園 | 三浦市南下浦町上宮田2989-17 | 0.05 |
街区公園 | 33 | 根辺ヶ谷戸公園 | 三浦市南下浦町上宮田2638-105 | 0.09 |
街区公園 | 34 | 東岡公園 | 三浦市東岡町3505-1 | 0.21 |
街区公園 | 35 | 沓形公園 | 三浦市初声町下宮田1079-189 | 1.02 |
街区公園 | 36 | 馬場公園 | 三浦市初声町下宮田792-22 | 0.07 |
街区公園 | 37 | 丸山公園 | 三浦市初声町下宮田1079-149 | 0.12 |
街区公園 | 38 | 入江公園 | 三浦市初声町入江新田274-7 | 0.30 |
街区公園 | 39 | 白須児童公園 | 三浦市三崎町諸磯1500-25 | 0.18 |
街区公園 | 40 | 飯盛公園 | 三浦市初声町下宮田652-2 | 0.16 |
街区公園 | 41 | 天神町公園 | 三浦市天神町79 | 0.15 |
街区公園 | 42 | 丸畑公園 | 三浦市三崎町小網代21-4 | 0.51 |
街区公園 | 43 | 大宝院公園 | 三浦市三崎町小網代54-39 | 0.24 |
街区公園 | 44 | 郷戸公園 | 三浦市三崎町小網代298-77 | 0.07 |
街区公園 | 45 | 入江第二公園 | 三浦市初声町入江206-8 | 0.03 |
街区公園 | 46 | 城ヶ島灯台公園 | 三浦市三崎町城ヶ島689-8 | 0.11 |
街区公園 | 47 | 飯盛仲田公園 | 三浦市初声町下宮田613-1 | 0.18 |
街区公園 | 48 | 飯盛調整池公園 | 三浦市初声町下宮田602 | 0.23 |
街区公園 | 49 | 木ノ間公園 | 三浦市南下浦町上宮田1387-15 | 0.03 |
街区公園 | 50 | 岬坂公園 | 三浦市宮川町2722-3 | 0.05 |
街区公園 | 51 | 上宮田団地第一公園 | 三浦市南下浦町上宮田3149-6 | 0.06 |
街区公園 | 52 | 柿ヶ作公園 | 三浦市南下浦町上宮田3182-9 | 0.25 |
街区公園 | 53 | 宮川公園 | 三浦市三崎町六合1847-3 | 0.64 |
街区公園 | 54 | 柿ヶ作第二公園 | 三浦市南下浦町上宮田3218-5 | 0.09 |
街区公園 | 55 | 丸山台公園 | 三浦市南下浦町金田1045-24 | 0.05 |
街区公園 | 56 | 松輪公園 | 三浦市南下浦町松輪1618-1 | 0.13 |
街区公園 | 57 | 諸磯第二公園 | 三浦市三崎町諸磯1550-16 | 0.05 |
街区公園 | 58 | 柿ヶ作第三公園 | 三浦市南下浦町上宮田3204-4 | 0.05 |
近隣公園 | 59 | 小松ヶ池公園 | 三浦市南下浦町上宮田2518-2 | 3.69 |
特殊公園 (風致公園) |
60 | 油壺公園 | 三浦市三崎町小網代1239-2 | 0.24 |
都市緑地 | 61 | 郷戸緑地 | 三浦市三崎町小網代346-13 | 0.64 |
都市緑地 | 62 | 名向崎緑地 | 三浦市三崎町小網代1023 | 1.18 |
運動公園 | 63 | 三浦スポーツ公園(潮風スポーツ公園) | 三浦市初声町下宮田437-2 | 8.16 |
(注意)毘沙門児童公園、城ヶ島灯台公園、小松ヶ池公園、油壺公園及び名向崎緑地は、国有地の無償貸付を受けています。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 土木課(公園及び河川担当)
電話番号:046-882-1111(内線275・283)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日