令和6年度議長交際費執行状況
令和6年度議長交際費執行状況
区分 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
慶祝 | 1 | 5,000円 |
弔意 | 2 | 18,600円 |
会費・寸志 | 18 | 105,500円 |
その他 | 4 | 55,872円 |
合計 | 25 | 184,972円 |
公表の内容
支出日 | 内容(支出先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | 支出なし | |
3月計 | 0円 |
支出日 | 内容(支出先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
2月1日 | 西銀座通り商和会新年会 | 会費・寸志 | 7,000円 |
2月6日 | 三浦地区保護司会新年懇親会 | 会費・寸志 | 6,000円 |
2月7日 | 三浦市管工事協同組合新年賀詞交歓会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
2月12日 | 一般社団法人三浦市観光協会「新年の集い」 | 会費・寸志 | 5,000円 |
2月計 | 23,000円 |
支出日 | 内容(支出先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
1月6日 | 三浦建設業組合新年会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月9日 | 令和7年ゆめクラブ三浦新年会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月10日 | 三浦商工会議所新年賀詞交歓会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月10日 | 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会新年祝賀会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月11日 | 上宮田第1区・第2区・第3区合同新年会 | 会費・寸志 | 8,500円 |
1月16日 | 横須賀建設業関連団体協議会賀詞交歓会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月16日 | 一般社団法人三浦市医師会賀詞交歓会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月20日 | 公益社団法人三浦青年会議所新年賀詞交歓会 | 会費・寸志 | 10,000円 |
1月23日 | 三浦市スポーツ協会賀詞交歓会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月28日 | 協同組合三浦市商店街連合会新年会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月29日 | 三浦市民謡協会新年親睦会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
1月計 | 63,500円 |
支出日 | 内容(支出先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
12月7日 | 三浦地区保護司会創立70周年記念式典 | 会費・寸志 | 5,000円 |
12月27日 | 歳末火災特別警戒慰労 | その他 | 38,232円 |
12月計 | 43,232円 |
支出日 | 内容(支出先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
11月1日 | 議会運営委員会視察時土産代、送料(島根県浜田市・江津市) | その他 | 6,060円 |
11月15日 | 令和6年度三浦市戦没者追悼式生花代 | 弔慰 | 13,200円 |
11月計 | 19,260円 |
支出日 | 内容(支払先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
10月8日 | 総務経済常任委員会視察時土産代、送料(愛媛県愛南町・宇和島市) | その他 | 6,060円 |
10月18日 | 都市民生常任委員会視察時土産代、送料(岩手県遠野市・北上市) | その他 | 5,520円 |
10月計 | 11,580円 |
支出日 | 内容(支払先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | 支出なし | |
9月計 | 0円 |
支出日 | 内容(支払先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | 支出なし | |
8月計 | 0円 |
支出日 | 内容(支払先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
7月10日 | 第47回みさき白秋まつり碑前祭 | 慶祝 | 5,000円 |
7月計 | 5,000円 |
支出日 | 内容(支払先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | 支出なし | |
6月計 | 0円 |
支出日 | 内容(支払先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
5月19日 | 道寸祭り供物 | 弔慰 | 5,400円 |
5月23日 | 三浦商工会議所青年部通常総会懇親会 | 会費・寸志 | 9,000円 |
5月28日 | 一般社団法人横須賀建設業協会定時総会懇親会 | 会費・寸志 | 5,000円 |
5月計 | 19,400円 |
支出日 | 内容(支払先) | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
- | - | 支出なし | |
4月計 | 0円 |
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市議会 議会事務局
電話番号:046-882-1111(内線462・463)
ファックス番号:046-882-4457
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月30日