令和5年度市長交際費執行状況
令和5年度市長交際費執行状況
区分 |
件数 |
金額 |
---|---|---|
慶弔 |
1 |
11,000円 |
会費 |
36 |
203,800円 |
賛助金 |
0 |
0円 |
その他 |
2 |
6,400円 |
合計 |
39 |
221,200円 |
公表の内容
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
3月 |
- |
- |
支出なし |
3月計 | 0円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
2月1日 | 公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会横須賀三浦支部賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
2月2日 | 三浦市管工事協同組合新年賀詞交換会(副市長代理出席) | 会費 | 5,000円 |
2月8日 | 公益社団法人横須賀法人会賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
2月8日 | 三浦地区保護司会新年懇親会 | 会費 | 5,000円 |
2月8日 | 三浦市区長会懇親会 | 会費 | 7,000円 |
2月14日 | 一般社団法人三浦市観光協会「新年の集い」(副市長代理出席) | 会費 | 5,000円 |
2月計 | 37,000円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
1月6日 | 海南神社面神楽保存神楽師会新春の宴 | 会費 | 5,000円 |
1月6日 | 三浦建設業組合新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月11日 | 三浦市老人クラブ連合会新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月11日 | 神奈川県トラック協会横須賀三浦地区新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
1月12日 | 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会新年祝賀会 | 会費 | 3,000円 |
1月13日 | 公益社団法人三浦青年会議所新年賀詞交歓会 | 会費 | 7,000円 |
1月13日 | 三浦地区自動車整備組合新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月15日 | 東京地方税理士会横須賀支部新年賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
1月16日 | 三教組2024年旗開き | 会費 | 5,000円 |
1月19日 | 三浦市民生委員児童委員協議会新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月19日 | 初声区長会新年懇親会 | 会費 | 5,000円 |
1月22日 | 横須賀建設業関連団体協議会賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
1月23日 | 協同組合三浦市商店街連合会新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月26日 | 三浦市農業委員会新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月26日 | 三浦市スポーツ協会賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
1月27日 | 三浦建設業認可組合新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月31日 | 三浦市漁協女性部連絡協議会新年会 | 会費 | 5,000円 |
1月計 | 85,000円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
12月 |
- |
- |
支出なし |
12月計 | 0円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
11月1日 | 2023三浦半島地域連合政策・制度首長懇談会 | 会費 | 5,000円 |
11月16日 | 令和5年度神奈川県自衛隊殉職隊員追悼式供花代 | 慶弔 | 11,000円 |
11月21日 | 宇野登氏旭日単光章受章を祝う会 | 会費 | 10,000円 |
11月計 | 26,000円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
10月1日 | 小池克彦氏旭日双光章受章祝賀会(副市長代理出席) | 会費 | 10,000円 |
10月31日 | 令和5年度まちづくり・住まいづくりに関する市町村長との意見交換会 | 会費 | 6,000円 |
10月計 | 16,000円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
9月 |
- |
- |
支出なし |
9月計 | 0円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
8月18日 | 横須賀三浦地域首長懇談会昼食会 | 会費 | 2,800円 |
8月30日 | 南下浦町区長会交流会 | 会費 | 7,000円 |
8月計 | 9,800円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
7月1日 | 北川年一氏叙勲受章祝賀会(副市長代理出席) | 会費 | 5,000円 |
7月27日 | 神奈川県と神奈川県市長会との意見交換会 | 会費 | 5,000円 |
7月計 | 10,000円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
6月4日 | 三浦ロータリークラブ創立60周年記念式典懇親会 | 会費 | 10,000円 |
6月19日 | 公益社団法人横須賀法人会第11回通常総会後懇親会 | 会費 | 5,000円 |
6月23日 | 三崎暴力団排除対策推進協議会総会後懇親会 | 会費 | 6,000円 |
6月計 | 21,000円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
5月12日 | 2023年神奈川県平和行進ペナント代 | その他 | 1,000円 |
5月22日 | 横須賀青色申告会三浦会定時総会後懇親会 | 会費 | 5,000円 |
5月23日 | 三浦半島建物改修工事業協会定時総会後懇親会 | 会費 | 5,000円 |
5月28日 | 第46回道寸祭り供物代 | その他 | 5,400円 |
5月計 | 16,400円 |
支出日 |
内容(支出先) |
区分 |
金額 |
---|---|---|---|
4月 |
- |
- |
支出なし |
4月計 | 0円 |
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月05日