歴代市長、副市長(助役)
歴代市長
草場 林太郎(市長職務執行者)
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
昭和30年1月1日 | 昭和30年2月10日 |
川崎 喜太郎
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
1 | 昭和30年2月11日 | 昭和34年2月10日 |
矢島 晴夫
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
2 | 昭和34年2月11日 | 昭和38年2月10日 |
三堀 清治
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
3 | 昭和38年2月11日 | 昭和42年2月10日 |
4 | 昭和42年2月11日 | 昭和44年5月19日 |
木村 昭
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
5 | 昭和44年6月29日 | 昭和48年6月28日 |
6 | 昭和48年6月29日 | 昭和52年6月28日 |
野上 義一
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
7 | 昭和52年6月29日 | 昭和56年6月28日 |
8 | 昭和56年6月29日 | 昭和60年6月28日 |
久野 隆作
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
9 | 昭和60年6月29日 | 平成元年6月28日 |
10 | 平成元年6月29日 | 平成5年6月28日 |
11 | 平成5年6月29日 | 平成9年6月28日 |
12 | 平成9年6月29日 | 平成13年6月28日 |
(注意)久野隆作の隆は生の上に「一」が入ります。
小林 一也
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
13 | 平成13年6月29日 | 平成17年6月28日 |
吉田 英男
代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|
14 | 平成17年6月29日 | 平成21年6月28日 |
15 | 平成21年6月29日 | 平成25年6月28日 |
16 | 平成25年6月29日 | 平成29年6月28日 |
17 | 平成29年6月29日 | 令和3年6月28日 |
18 | 令和3年6月29日 | 至現在 |
歴代助役・副市長
氏名 | 代 | 就任日 | 退任日 |
---|---|---|---|
鈴木 繁八 | 1 | 昭和30年9月29日 | 昭和34年9月25日 |
鈴木 幸三 | 2 | 昭和34年9月26日 | 昭和38年3月10日 |
小川 福松 | 3 | 昭和38年3月11日 | 昭和42年3月10日 |
4 | 昭和42年3月11日 | 昭和44年3月29日 | |
湯浅 実 | 5 | 昭和44年8月7日 | 昭和46年4月30日 |
野上 義一 | 6 | 昭和46年6月25日 | 昭和50年6月24日 |
蛭田 貞夫 | 7 | 昭和50年12月22日 | 昭和52年6月28日 |
田中 節夫 | 8 | 昭和52年7月27日 | 昭和56年7月27日 |
9 | 昭和56年7月28日 | 昭和60年6月28日 | |
上田 憲次 | 10 | 昭和60年7月20日 | 昭和62年2月22日 |
岩崎 四良男 | 11 | 昭和62年3月17日 | 平成元年2月28日 |
鈴木 秀雄 | 12 | 平成元年8月5日 | 平成5年8月4日 |
13 | 平成5年8月5日 | 平成8年10月3日 | |
金子 簡 | 14 | 平成9年7月18日 | 平成13年6月28日 |
越島 功 | 15 | 平成13年7月23日 | 平成17年6月28日 |
杉山 実 | 16 | 平成17年7月26日 | 平成21年7月25日 |
17 | 平成21年7月26日 | 平成25年7月25日 | |
18 | 平成25年7月26日 | 平成29年7月25日 | |
星野 拓吉 | 19 | 平成29年7月26日 | 令和3年7月25日 |
20 | 令和3年7月26日 | 至現在 |
(注意)平成19年4月1日より助役が副市長となりました。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日