令和8年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について
令和8年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 大学生年代の子等に係る控除(特定親族特別控除)の創設
- 各種控除の所得要件額の引き上げ
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。
| 給与収入金額 | 給与所得控除(改正前) | 給与所得控除(改正後) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円以上 | 195万円 |
2.大学生年代の子等に係る控除(特定親族特別控除)の創設
所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次の控除額が控除されます。
| 区分 | 特定親族等の合計所得金額 | 控除額(改正前) | 控除額(改正後) |
|---|---|---|---|
| 特定扶養控除 | 48万円以下 | 45万円 | 45万円 |
| 48万円超58万円以下 | 0円 | ||
| 特定親族特別控除 | 58万円超95万円以下 | 45万円 | |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 | ||
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | ||
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | ||
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | ||
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | ||
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
3.各種控除の所得要件額の引き上げ
各種控除の適用を受ける場合の所得要件額について、次のとおり改正されます。
| 所得金額要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除の生計を一にする子の前年の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の前年の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 家内労働者等の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年12月22日