市立学校の学級閉鎖等の状況について
市立学校での学級閉鎖の状況は下記のとおりです。
今後、ノロウイルス等による感染性胃腸炎の流行するシーズンに入ります。
うがい・手洗いの徹底やマスクの着用など、感染予防に努めましょう。
インフルエンザやノロウイルスの予防対策については、次のページを参考にしてください。
令和6年度の学級閉鎖の状況
次の学校において、学級閉鎖の措置を行いましたのでお知らせします。
学校名 | 対象学年等 | 患者数 | 措置内容 | 措置期間 | 事由 |
南下浦中学校 | 2年1組 | 3人 | 学級閉鎖 | 7月3日から7月5日まで | 新型コロナウイルス感染症 |
南下浦中学校 | 3年1組 | 14人 | 学級閉鎖 | 10月11日 | インフルエンザ |
南下浦中学校 | 3年1組 | 12人 | 学級閉鎖 |
10月15日から10月16日まで |
インフルエンザ |
南下浦小学校 | 2学年 | 1人 | 学年閉鎖 | 12月13日から12月17日まで | インフルエンザ |
三崎小学校 | 6学年 | 7人 | 学年閉鎖 | 12月13日から12月16日まで | インフルエンザ |
三崎小学校 | 1学年 | 12人 | 学年閉鎖 | 12月17日から12月18日まで | インフルエンザ |
三崎小学校 | 3学年 | 9人 | 学年閉鎖 | 12月17日から12月18日まで | インフルエンザ |
三崎小学校 | 6学年 | 7人 | 学年閉鎖 | 12月17日 | インフルエンザ |
初声小学校 | 6学年 | 12人 | 学年閉鎖 | 12月17日から12月18日まで | インフルエンザ |
三崎中学校 | 1年2組 | 14人 | 学級閉鎖 | 12月17日から12月18日まで | インフルエンザ |
南下浦中学校 | 3年2組 | 8人 | 学級閉鎖 | 12月18日から12月20日まで | インフルエンザ |
三崎小学校 | 5学年 | 8人 | 学年閉鎖 | 12月19日から12月20日まで | インフルエンザ |
旭小学校 | 3学年 | 11人 | 学年閉鎖 | 12月23日 |
インフルエンザ |
南下浦小学校 | 1学年 | 2人 | 学年閉鎖 | 2月4日から2月6日 | インフルエンザ |
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 教育部 学校教育課(学務担当)
電話番号:046-882-1111(内線409・410)
ファックス番号:046-882-1160
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年11月07日